Magellan - uporedna tebela
| Sigurnonse funkcije | MG5000 | MG5050 | MG6250 |
| StayD | √ | √ | √ |
| Ugrađen prijemnik | √ | √ | √ |
| Maksimalno zona* | 32 | 32 | 64 |
| Žičnih zona na ploči | 2 (4 sa ATZ) | 5 (10 sa ATZ) | 2 (I/O) |
| Zone tastature | 15 | 15 | - |
| Particije | 2 | 2 | - |
| Korisnika | 32 | 32 | 16 |
| PGM-ova | 16* (2 na ploči) | 16* (4 na ploči) | 8* (2 na ploči I/O) |
| Evidencija događaja | 256 | 256 | 256 |
| Bežična sirena (SR150) | √ | √ | √ |
| REM3 | √ | √ | √ |
| Bežične tastature (K32RF / K37) | 8 | 8 | 4 |
| Bežični ripiteri | 2 | 2 | 4 |
| Ekspanzioni "Bus" | √ | √ | - |
| GPRS / GSM Modul (PCS serije) | √ | √ | √ (sa plug-in) |
| Internet modul (IP100) | √ | √ | - |
| Glasovni i korisni izveštaji | VDMP3 | VDMP3 | Ugrađeno |
| Lično biranje | √ | √ | √ |
| "Pager" izveštaj | √ | √ | √ |
| Dvosmerna govorna komunikacija | - | - | √ |
| "In-field Firmware Upgrade" | √ | √ | √ |
| Pomoćni izlaz | √ | √ | √ |
| Nadgledanje RF prekida | √ | √ | √ |
| Funkcije za korisnika | |||
| Hands-free Speakerphone | - | - | √ |
| High-quality Voice and Sound | - | - | √ |
| Family Message Center | - | - | √ |
| Alarm Clock | - | - | √ |
| Access System Menus by Telephone | √ (sa VDMP3) | √ (sa VDMP3) | √ |
* od kojih svaki može biti bežični







