Porečka br. 3, 11108 Beograd, Srbija Tel: +381 (0)11 715 00 88 Fax: 3291 021 Mob. +381 064 640 29 11 E-mail:

Uloguj se

Registrujte se!

Zaboravljena lozinka!

Moja korpa

Korpa je prazna

Katalog proizvoda

Filtriraj proizvode:

Cena:

  • -

Kapacitet - NS500

PBX oprema / Panasonic PBX / Panasonic KX-NS500 / Kapacitet - NS500 /
KAPACITET TELEFONSKE CENTRALE PANASONIC KX-NS500

 

TELEFONSKE LINIJE - TRUNK KANALI

KABINET
KX-NS500
sa 1 KX-NS520
sa 2 KX-NS520
sa 3 KX-NS520
Ukupno tel. linija 100 130 160 190
   Standardnih 36 66 96 126
  PRI30 30 60 90 120
  E1 30 60 90 120
  Analogne 12 24 36 48
   IP 64 64 64 64
  H.323 32 32 32 32
  SIP 64 64 64 64

 

TELEFONSKI LOKALI - TERMINALI

KABINET
KX-NS500
sa 1 KX-NS520
sa 2 KX-NS520
sa 3 KX-NS520
Ukupno lokala (DXDP*1) 162 (168) 194 (208) 226 (248) 258 (288)
   Standardnih (DXDP*1) 34 (40) 66 (80) 98 (120) 130 (160)
  SLT 32 64 96 128
  DPT (DXDP*1) 18 (24) 34 (48) 50 (72) 66 (96)
  APT 8 16 24 32
   IP 128 128 128 128
  IP-PT*2 128 128 128 128
  SIP 128 128 128 128
  SIP Phone*3 128 128 128 128
  S-PS 128 128 128 128
DSS konzola 8 8 8 8
CS 20 20 20 20
DPT-CS (2 ch) / (8 ch)  4 / 2 8 / 4 12 / 6 16 / 8
IP-CS/SIP-CS 16 16 16 16
PS 128 128 128 128
   VM        
  ESVM (kan.) 2 2 2 2
  Ugrađnen UM (kan.) 24 24 24 24
  TVM sistem 2 2 2 2
Telefon za vrata (Doorphone) 2 4 6 8
Otvaranje vrata (Door opener) 2 4 6 8
Spoljni senzori 2 4 6 8
*1 Kada se koristi Digital XDP.
*2 KX-NT500 serija i KX-NT265 (verzija software-a 2.00 ili više).
*3 KX-UT serija, KX-NT700 i "third party" SIP telefoni (SIP fizički telefoni / SIP "soft" telefoni).